| Job Title | Birmingham | Bristol | Difference |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | £58,000 | £63,000 | £-5,000 |
| Data Analyst | £36,000 | £40,000 | £-4,000 |
| Data Scientist | £51,000 | £56,000 | £-5,000 |
| Machine Learning Engineer | £64,000 | £70,000 | £-6,000 |
| Product Manager | £60,000 | £66,000 | £-6,000 |
| UX Designer | £44,000 | £49,000 | £-5,000 |
| UI Designer | £41,000 | £46,000 | £-5,000 |
| Cybersecurity Analyst | £50,000 | £55,000 | £-5,000 |
| DevOps Engineer | £60,000 | £66,000 | £-6,000 |
| Cloud Architect | £76,000 | £82,000 | £-6,000 |
Birmingham is the UK's second largest city undergoing significant regeneration with growing financial services and digital sectors.
Full Birmingham Guide →Bristol consistently ranks as one of the UK's best cities for quality of life with above-average salaries and a booming tech sector.
Full Bristol Guide →Browse live Birmingham vacancies on Reed right now.
Browse Birmingham Jobs →